统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116ms | 96 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-3-21 16:26:27 | ||
| 522ms | 95.9 MiB | C++23(O2) | 126 Bytes | 2026-1-24 16:52:36 | ||
| 522ms | 96.1 MiB | C++20(O2) | 271 Bytes | 2024-12-7 13:49:26 | ||
| 542ms | 96 MiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2025-8-15 11:32:27 | ||
| 761ms | 95.9 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2025-8-28 17:00:32 | ||
| 766ms | 95.9 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-7-28 10:25:12 | ||
| 771ms | 96 MiB | C++14(O2) | 822 Bytes | 2025-5-21 20:30:59 | ||
| 773ms | 96.1 MiB | C++98(O2) | 198 Bytes | 2025-5-23 21:55:30 | ||
| 776ms | 96 MiB | C++20(O2) | 277 Bytes | 2024-7-7 15:11:41 | ||
| 780ms | 95.9 MiB | C++20(O2) | 277 Bytes | 2024-7-21 20:30:34 | ||
| 783ms | 96 MiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2025-8-12 15:09:26 | ||
| 795ms | 96.1 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-5-4 10:40:46 | ||
| 830ms | 96.1 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-6-14 18:12:41 | ||
| 919ms | 96 MiB | C++23(O2) | 400 Bytes | 2025-9-13 10:13:34 | ||
| 1026ms | 96.1 MiB | C++23(O2) | 272 Bytes | 2026-3-20 21:39:53 | ||
| 1986ms | 96.1 MiB | C++23(O2) | 262 Bytes | 2025-10-13 21:21:01 | ||
| 2808ms | 96.1 MiB | C++23(O2) | 237 Bytes | 2025-10-16 22:15:00 |
- 1
信息
- ID
- 7
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 54
- 已通过
- 18
- 上传者