统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-5-5 13:54:11 | ||
| 350ms | 2.4 MiB | C++20(O2) | 683 Bytes | 2026-8-23 14:38:23 | ||
| 372ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 693 Bytes | 2026-7-20 14:52:45 | ||
| 547ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 489 Bytes | 2026-8-24 19:28:28 | ||
| 820ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 455 Bytes | 2026-7-30 18:12:42 | ||
| 1136ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2026-7-19 11:47:12 |
- 1
信息
- ID
- 88
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 12
- 已通过
- 6
- 上传者